Antinori 1998 Cervaro della Sala Umbria IGT Magnum OWC
L'oggetto dell'asta non ha raggiunto il prezzo di riserva
Condizioni oggetto: Nuovo
Asta finitaIl prezzo di riserva non è stato raggiunto
Condizioni Etichette Esterne: ottimo
Condizioni Prodotto Interno: ottimo
Livello: ottimo
Colore: ottimo
Valore medio di mercato online: 870 – 920
Prezzo di Riserva Asta: 260
Spedizione Inclusa
Canone di Gestione Asta e Magazzino: +11%
Incremento puntate: minimo 10%
Cronologia offerte
| User | Offerta | Data/Ora |
|---|---|---|
| 236283 | €220,00 | 19/02/2026 15:26 |
| 662771 | €130,50 | 18/02/2026 14:50 |
| 406693 | €75,00 | 16/02/2026 00:49 |
| 634277 | €47,53 | 04/02/2026 07:48 |
| 313353 | €43,21 | 03/02/2026 02:37 |
| 863587 | €1,10 | 02/02/2026 20:49 |
| 606574 | €1,00 | 02/02/2026 18:56 |
| 446578 | €40,00 | 23/01/2026 17:41 |
| 941195 | €24,81 | 23/01/2026 09:40 |
| 981769 | €22,55 | 22/01/2026 21:30 |
| 683484 | €20,50 | 22/01/2026 20:10 |
| 576184 | €15,00 | 21/01/2026 19:36 |
| 166135 | €10,00 | 21/01/2026 13:31 |
| 333100 | €5,10 | 21/01/2026 09:37 |
| 973037 | €1,00 | 20/01/2026 23:30 |
Per ragioni di privacy, l’identità degli utenti partecipanti all’asta è protetta e rappresentata da codici numerici anonimi.










